PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VŨ
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Ngày vào sổ từ ngày:  Đến ngày:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Địa lí 3 500000
2 Lịch sử 9 1780000
3 Sách pháp luật 71 8225700
4 Sách từ điển 75 2149200
5 Sách Hồ Chí Minh 109 2382800
6 Sách đạo đức 150 2628400
7 Sách nghiệp vụ 1,2,3,4,5 496 17840000
8 Sách nghiệp vụ 1019 21819900
9 Sách giáo khoa 1,2,3,4,5 1084 19857500
10 Sách thiếu nhi 1922 32909552
11 Sách giáo khoa 2095 20471100
12 Sách tham khảo 3661 71254848
 
TỔNG
10694
201819000